Soğuk Hava Depoları
- Hafiftir, dayanıklıdır ve montaj kolaylığı sağlar
- Hazırlanmış olan doğuk hava depolarına et, süt ve gıda maddelerinin en iyi ve en uzun süre muhafaza edilmesini sağlar
- Elektro statik boyalı salar ral 9002 kullanılmaktadır
- Panel kalınlıklarımız taze muhafaza odalarında 80mm, donmuş muhafazalarda 120 mm olarak imal edilmektedir
- Teknik ekipmanlarla teknik ekip tarafından kurulumu sağlanmaktadır
- Gaz:404 a
Soğuk hava depoları -18 | |||||||
a-b-c | |||||||
KOD | ÜRÜN ADI | EBATLAR | AĞIRLIK | HACİM | GÜÇ | ELEKTRİK GÜCÜ | SOĞUTMA KAPASİTESİ |
KS0D00001 | Soğuk oda panelli-taban-kapı | 1780-1780-2450 | 271 | 2,77 | |||
KS0D00002 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.20 grubu | 47 | 0,18 | 1,5 | 1,22 | 1,6 |
KS0D00003 | Soğuk oda panelli-taban-kapı | 2360-2360-2450 | 394 | 3,1 | |||
KS0D00004 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.40 grubu | 57 | 0,25 | 2 | 1,55 | 2,18 |
KS0D00005 | Soğuk oda panelli-taban-kapı | 2360-3350-2450 | 530 | 3,7 | |||
KS0D00006 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.60 grubu | 77 | 0,45 | 3 | 2,5 | 3,13 |
KS0D00007 | Soğuk oda panelli-taban-kapı | 3350-3350-2450 | 702 | 6 | |||
KS0D00008 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.80 grubu | 90 | 0,5 | 3 | 4,13 | 4,35 |
KS0D00009 | Soğuk oda panelli-taban-kapı | 4720-3350-2450 | 870 | 7,37 | |||
KS0D00010 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.100 grubu | 108 | 1,16 | 7 | 5,62 | 4,35 |
KS0D00011 | Soğuk oda panelli-taban-kapı | 4720-4720-2450 | 1073 | 10,69 | |||
KS0D00012 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.120 grubu | 120 | 1,5 | 5 | 4,13 | 5,52 |
- Yaş meyve ve sebzelerin depolanması için kurulacak soğuk hava depolarının optimum muhafaza koşullarını sağlayacak şekilde projelendirilip kurulması gereklidir. Muhafazada en önemli faktör iklimdir. Yaş sebzeler dondurulduğu zaman hücre zarları çatladığından doğal ortamlara getirildiğinde normal özellikleri kaybolmaktadır.Bu nedenle yaş meyve ve sebzelerin donma derecelerinin üzerinde muhafaza edilmesi gerekir.
- Bu sıcaklık dereceleri 1C ile 5C arasında ürün niteliğine göre ve depolama süresine göre değişir.Meyve ve sebzelerin yapısında %80 den fazla su bulunmaktadır. Ürünlerin su kaybı olmaması için muhafaza edildiği ortamlarda nem oranının bu düzeylerin üzerinde olması gerekir.
Soğuk hava depoları -5 | |||||||
KOD | ÜRÜN ADI | EBATLAR | AĞIRLIK | HACİM | GÜÇ | ELEKTRİK GÜCÜ | SOĞUTMA KAPASİTESİ |
KS0D00013 | Soğuk oda panelli-tavan-taban-kapı | 1780-1780-2450 | 271 | 2,77 | |||
KS0D00014 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.10 grubu | 47 | 0,18 | 1,5 | 1,62 | 3,68 |
KS0D00015 | Soğuk oda panelli-tavan-taban-kapı | 2360-2360-2450 | 394 | 3,1 | |||
KS0D00016 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.30 grubu | 57 | 0,25 | 2 | 2,2 | 5,03 |
KS0D00017 | Soğuk oda panelli-tavan–taban-kapı | 2360-3350-2450 | 530 | 3,7 | |||
KS0D00018 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.50 grubu | 77 | 0,45 | 2,5 | 2,33 | 5,68 |
KS0D00019 | Soğuk oda panelli-tavan-taban-kapı | 3350-3350-2450 | 702 | 6 | |||
KS0D00020 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.70 grubu | 90 | 0,5 | 3 | 2,33 | 5,68 |
KS0D00021 | Soğuk oda panelli-tavan-taban-kapı | 4720-3350-2450 | 870 | 7,37 | |||
KS0D00022 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.90 grubu | 108 | 1,16 | 3 | 3,02 | 7,26 |
KS0D00023 | Soğuk oda panelli-tavan-taban-kapı | 4720-4720-2450 | 1073 | 10,69 | |||
KS0D00024 | Soğuk oda soğutma gurubu | SD.110 grubu | 120 | 1,5 | 4 | 4,01 | 9,01 |
Styrofoam Genel Özellikleri
- Mükemmel ve sürekli ısı yalıtım özelliği
- Suya karşı mükemmel direnç ve sıfır kapasite
- Yüksek ve uzun süreli basma mukavemeti
- Yüksek elastik modülü
Gaz: 404 a
Aksesuarlar
- Köşebent alüminyum
- Armatür
- Soğuk oda kapı menteşesi
- Soğuk oda kapı kilidi
Soğutma Oda Genel Özellikleri
- Kapı iç ve dış yüzeyleri elektro statik boyalı saclar ral 9002
- Sactan mamul olup içi 42gr/m3 dansitede poliüretan emjeksiyon ileizolasyonludur.Kapı kolları kitlenebilir tip içerden ve dışardan açılabilen emniyet mekanizmalıdır.
- İzolasyon kalınlığı soğuk odalarda 80mm donmuş muhafazalarda
- 120mm olarak imal edilmektedir
- Gaz:404 a